Menú Principal:
Epoxi

Wilpox 

| Sistemas de laminación | |||||
|
PPVol
|
PPPeso
|
P life min.
|
Color
|
Usos
|
|
| 2:1 | 100:50 | 40-50 | Ambar claro | Posibilidad de reducir el pot life con end. SP2L | |
| 2:1 | 100:50 | 20-30 | Ambar claro | Posibilidad de ampliar el pot life con end. SP1L O EL SP 4L | |
| 2:1 | 100:50 | 30-40 | Ambar claro | Baja contracción, no lo afecta la humedad | |
| 2:1 | 100:50 | 90-120 | Ambar claro | Pot life EXTEND | |
| Sistemas de laminación económico | |||||
| 2:1 | 100:50 | 40-50 | Ambar claro | Posibilidad de reducir el pot life con end. CH 2L | |
|
CH 2 L
|
2:1 | 100:50 | 50-60 | Ambar claro | Posibilidad de ampliar el pot life con end. CH1L O EL CH 4L |
|
CH 4 L
|
2:1 | 100:50 | 90-120 | Ambar claro | Pot life EXTEND |
| Sistemas adhesivos | |||||
|
Material
|
PPVol
|
PPPeso
|
P life min.
|
Color
|
Usos
|
| 1:1 | 100:80 | 90 | Ambar oscuro | Sin cargas, de uso gral. Tipo PIKOTE | |
| 1:1 | 100:80 | 90 | Marron claro | Ideal para maderas, espumados, plásticos y metales | |
| 1:1 | 100:80 | 90 | Gris claro | Adhesivo con carga de aluminio tixotrópico | |
| 1:1 | 100:80 | 15 | Transparente | Rápido cura en 4hs | |
| 1:1 | 100:80 | 15 | Gris | Rápido cura en 4hs con carga de aluminio | |
| Sistemas de colada | |||||
|
Material
|
PPVol
|
PPPeso
|
P life min.
|
Color
|
Usos
|
| 2:1 | 100:40 | 20 | Ambar | S/cargas, ideal para coladas en gral. Baja viscosidad | |
| 2:1 | 100:50 | 25 | Ambar medio | S/cargas, ideal para coladas en gral. Viscosidad media | |
| 2:1 | 100:60 | 20 | Cristal | Coladas tipo vidrio rígido, alto brillo excelente terminación | |
| 3:1 | 100:30 | 20 | ambar medio | S/cargas, ideal para coladas en gral.la + económica | |
| 2:1 | 100:60 | 20 | cristal | Coladas tipo vidrio Flexible, alto brillo | |
|
Material
|
PPVol
|
PPPeso
|
P life min.
|
Color
|
Usos
|
|
DOMFLEX
|
3:1 | 4,19 | 20 | Cristal | ColadasFlexible, alto brillo - horno 40 ºC indispensable |
| Sistemas para encapsulado eléctrico y electrónico | |||||
|
Material
|
PPVol
|
PPPeso
|
P life min.
|
Color
|
Usos
|
| 3:1 | 100:30 | 25 | Negro/rojo/gris | Circuitos electrónicos | |
| 2:1 | 100:50 | 15 | Ambar | Circuitos electrónicos, botellas p/empalmes-b/viscosidad | |
| 3:1 | 100:30 | 20-30 | Negro/gris | Para encapsulados, con carga, es la más económica | |
| 1:1 | 100:100 | 20-30 | Negro | Flexible y de baja contracción | |